Feber | 87,9% |
Torrhosta | 67,7% |
Trötthet | 38,1% |
Slemhosta | 33,4% |
Andningsbesvär | 18,6% |
Ont i kroppen | 14,8% |
Halsont | 13,9% |
Huvudvärk | 13,6% |
Frossa | 11,4% |
Illamående | 5% |
Nästäppa | 4,8% |
Diarré | 3,7% |
Blod i hosta | 0,9% |
Ögoninflammation | 0,8% |
Inget vårdbehov | 80% |
Vårdbehov | 20% |
Intensivvård | 5% |
0-9 år | 0% |
10-39 år | 0,2% |
40-49 år | 0,4% |
50-59 år | 1,3% |
60-69 år | 3,6% |
70-79 år | 8% |
80+ | 14,8% |
Cancer | 5,6% |
Högt blodtryck | 6% |
Andningssjukdom | 6,3% |
Diabetes | 7,3% |
Hjärt- kärlsjukdom | 10,5% |
I gruppen andningssjukdom ingår bland annat astma, kol och rökning.
Säsongsinfluensa | 0,2% |
Svininfluensa | 0,2% |
Corona (Covid-19) | 3,4% |
Sars | 9,6% |
Mers | 34% |
Metall | 5 dagar |
Trä | 4 dagar |
Glas | 5 dagar |